Hifonics TR693 hangszórók
koaxiális hangszórók, 6 x 9", 125 W RMS, 4 Ω, beépítési mélység 77 mm
További infirmáció a termékről
További infirmáció a termékről
Segítünk Önnek a vásárlásban
- Vegye igénybe tanácsadási szolgáltatásunkat.
- Az árut 14 napon belül visszaküldheti hozzánk.
Hifonics TR693 hangszórók
A Hifonics hangsugárzók középkategóriája, amely ismét nagyszerű dizájnt és példaértékű kidolgozást kínál. A jó hangszórók építése önmagában művészet. De jó hangzású, kis beépítési mélységű hangszórókat építeni még nehezebb. Végül is mit érnek a nagyszerű hangszórók, ha nem egyeznek? Különösen a modern járművekben gyakran kicsi a beépítési mélység. A TRITON TR sorozattal a HiFonics a megfelelő megoldást kínálja: Kiváló hangzású hangszórók, amelyek teljesen meggyőzően ötvözik a nagyon vonzó dizájnt és a lapos kosármélységeket. Gyönyörű, egyedi fém megjelenésű rácsos keretek, fekete, magasfényű polimembránok és minőségi gumi mágnesvédők teszik teljessé a sikeres megjelenést. A hangszórók tervezésénél kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a sekélyebb kosármélység ellenére is gazdag és kerek hangzás érhető el, magas hatékonyság mellett.Főbb jellemzői
- 6 x 9" minőségi koaxiális rendszer.
- 13 mm-es mylar magassugárzó.
- 55 mm-es mylar középső hangszóró.
- Prémium polipropilén membrán.
- Magas hatásfok.
- Beleértve a rácsokat.
- Beépítési furat: 220 x 151 mm.
- 1 pár.
Katalógus szám | TR693 |
Márka | Hifonics |
Hivatkozások | Hivatalos weboldal |
Hangszórók típusaKoaxiális hangszórók: A koaxiális hangszórókra jellemző az all-in-one kialakítás. A magas- és középsugárzó egy kosárban van. Előnye az egyszerűbb szerelés, de a szalagok egy hangszóróban való összekapcsolása vagy egymáshoz való közelsége miatt a hangminőség általában romlik. Általában a mélyközépsugárzó közepén található egy magassugárzó, amelynek hangtekercse a közös mágneskör második légrésében működik. A háromutas koaxiális hangszóró egy középső mélysugárzóból, egy középső hangszóróból és egy külön sugárban elöl elhelyezett, különálló magassugárzóból áll. Komponens hangszórók: A komponens hangszórókat az egyes frekvenciasávokra való felosztás jellemzi, adott esetben magas- + közép- és mélyhangszóró + basszus. Az egyes hangszórók teljesen különállóan helyezhetők el, ami jobb hangzást és akusztikai teljesítményt eredményez. A komponens hangszórók túlnyomó többségéhez egy külső kapcsolót is mellékelnek, amely szétválasztja a magassugárzót, a közép/középsugárzót és háromsávos hangszóró esetén a basszust, vagy lehetővé teszi a magassugárzó decibelszintjének (pl. +2 dB, 0 dB, -2 dB), meredekségének (pl. 6dB/okt. 12dB/okt.) vagy aktív vagy bi-amp kapcsolásának beállítását. | Koaxiális 3 utas |
RMS teljesítményA hangszórók RMS teljesítménye az egész rendszer állandó teljesítménye, nem csak egy hangszóróé vagy egy oldalé. Ez is a hangszórók folyamatos használatának ereje. Ha az RMS-teljesítményt hosszabb időn keresztül túllépi, a hangszórók visszafordíthatatlan károsodást szenvedhetnek! | 125 W |
Max. (maximális) teljesítményCsúcsteljesítmény, amelyet a hangszóró pillanatnyilag (kb. 0,5 másodpercig) képes megszólaltatni, például amikor az ütőhangszerek lecsapnak egy dalban. A maximális teljesítmény túllépése esetén a hangszórók általában károsodnak! | 250 W |
ImpedanciaImpedancia - az elektromos ellenállás mérése. Hangszórók vásárlásakor mindenki számára fontos, hogy az impedancia összhangban legyen a használt erősítővel vagy autórádióval. Példa: Egy 2 Ohm-os hangszóró nem csatlakoztatható egy olyan erősítőhöz, amely csak 4 Ohm-ig stabil! Egy 4 Ohm-os hangszóró problémamentesen használható egy olyan erősítőn, amely 2 Ohmig stabil. A leggyakoribb hangszóróimpedancia manapság 3-4 Ohm. | 4 Ω |
Középsugárzó vagy koaxiális hangszóró átmérőjeA hangszóró átmérője a teljes hangszóró átmérője, a rögzítést nem számítva, ahol a kisebb hangszórók (87, 100, 130 mm) extra fogantyúkkal rendelkeznek. Egyes hangszórók oválisak, és ott a méreteket hüvelykben adják meg, mindig a legrövidebb oldalról a leghosszabb oldalra. Egy hüvelyk körülbelül 2,5 cm. | 6 x 9" |
Középsugárzó vagy koaxiális hangszóró beépítési mélységeA hangszóró beépítési mélységét a mágnes legalsó szélétől a hangszóró fém, műanyag vagy öntött kosár alsó széléig vagy a hangszóró ülőfelületéig mérik. | 77 mm |
A középbasszus hangszóró membránjának anyagaAnyag, amelyet a hangszóró membránjánál használnak. Ne aggódjon a papír miatt, meglepően nagyon természetes és jó minőségű hangja van, és a kivitelnek köszönhetően gond nélkül ellenáll a nedvességnek. | Polipropilén |
A középső hangszórója átmérőjeA középső hangszóró átmérője a kerek hangszóró átmérőjeként van megadva, a rögzítés nélkül, ahol a kisebb hangszóróknál extra fogantyúk állnak ki. | 55 mm |
A középső hangszóró membránjának anyagaA membrán anyaga, amelyet a középső hangszórók gyártásához használtak. | Mylar |
A magassugárzó kalotájának átmérőjeA magassugárzó kalotájának (membránjának) nettó átmérője. | 13 mm |
Magassugárzó kalotájának anyagaA magas hangszóró gyártásához használt kalota anyag. | Mylar |
Frekvenciakapcsoló mellékelveA frekvenciakapcsoló fontos része a defacto minden hangszórónak. A váltó általában különböző ellenállásértékeket, tekercsméreteket és kondenzátortípusokat tartalmaz, amelyek elég alapvetően módosítják a hangzást. Az alábbiakban ismertetjük, hogy mire használják a váltókat. Komponens hangszórók: Minden jó minőségű komponens hangszórórendszer része a váltó. Feladata annak biztosítása, hogy az erősítő által előállított frekvenciák úgy legyenek elosztva az akusztikai frekvenciaspektrumban, hogy minden hangszóró csak a sávszélesség azon részét kapja, amelyet a hatékonyság és a minimális torzítás szempontjából optimálisan tud lejátszani. Koaxiális hangszórók: A koaxiális hangsugárzók esetében a legtöbb esetben egy egyszerű kitérés (6dB/Oct.) van, amelyet a kondenzátor képez a magas hangszórónál. | Igen (kondenzátor) |
Fedő rácsok mellékelveEredeti hangszórórácsok mellékelve. | Igen |
ÁrHa az ár páronként értendő, a csomag mindig 2 darabot tartalmaz, pl. 2x középsugárzó, 2x magassugárzó és 2x frekvenciaváltó. | Kevés |
A termékkel kapcsolatos hozzászólások
Értékelés
Kérdezze meg tőlünk